Perseus Monitoring 140, 100 (Kombi-)Sensoren, 4DI, 2 Relais, RS-485, Modbus/RTU
Perseus Monitoring 140, 100 (Kombi-)Sensoren, 4DI, 2 Relais, RS-485, Modbus/RTU 1
Perseus Monitoring 140, 100 (Kombi-)Sensoren, 4DI, 2 Relais, RS-485, Modbus/RTU 2
Perseus Monitoring 140, 100 (Kombi-)Sensoren, 4DI, 2 Relais, RS-485, Modbus/RTU 3
Perseus Monitoring 140, 100 (Kombi-)Sensoren, 4DI, 2 Relais, RS-485, Modbus/RTU 4
Perseus Monitoring 140, 100 (Kombi-)Sensoren, 4DI, 2 Relais, RS-485, Modbus/RTU 5
Perseus Monitoring 140, 100 (Kombi-)Sensoren, 4DI, 2 Relais, RS-485, Modbus/RTU 6
Preview: Perseus Monitoring 140, 100 (Kombi-)Sensoren, 4DI, 2 Relais, RS-485, Modbus/RTU
Preview: Perseus Monitoring 140, 100 (Kombi-)Sensoren, 4DI, 2 Relais, RS-485, Modbus/RTU 1
Preview: Perseus Monitoring 140, 100 (Kombi-)Sensoren, 4DI, 2 Relais, RS-485, Modbus/RTU 2
Preview: Perseus Monitoring 140, 100 (Kombi-)Sensoren, 4DI, 2 Relais, RS-485, Modbus/RTU 3
Preview: Perseus Monitoring 140, 100 (Kombi-)Sensoren, 4DI, 2 Relais, RS-485, Modbus/RTU 4
Preview: Perseus Monitoring 140, 100 (Kombi-)Sensoren, 4DI, 2 Relais, RS-485, Modbus/RTU 5
Preview: Perseus Monitoring 140, 100 (Kombi-)Sensoren, 4DI, 2 Relais, RS-485, Modbus/RTU 6
Perseus Monitoring 140, 100 (Kombi-)Sensoren, 4DI, 2 Relais, RS-485, Modbus/RTU
Mobile Preview: Perseus Monitoring 140, 100 (Kombi-)Sensoren, 4DI, 2 Relais, RS-485, Modbus/RTU
Mobile Preview: Perseus Monitoring 140, 100 (Kombi-)Sensoren, 4DI, 2 Relais, RS-485, Modbus/RTU 1
Mobile Preview: Perseus Monitoring 140, 100 (Kombi-)Sensoren, 4DI, 2 Relais, RS-485, Modbus/RTU 2
Mobile Preview: Perseus Monitoring 140, 100 (Kombi-)Sensoren, 4DI, 2 Relais, RS-485, Modbus/RTU 3
Mobile Preview: Perseus Monitoring 140, 100 (Kombi-)Sensoren, 4DI, 2 Relais, RS-485, Modbus/RTU 4
Mobile Preview: Perseus Monitoring 140, 100 (Kombi-)Sensoren, 4DI, 2 Relais, RS-485, Modbus/RTU 5
Mobile Preview: Perseus Monitoring 140, 100 (Kombi-)Sensoren, 4DI, 2 Relais, RS-485, Modbus/RTU 6

Perseus Monitoring 140, 100 (Kombi-)Sensoren, 4DI, 2 Relais, RS-485, Modbus/RTU - 600843

Art.Nr.:
600843
Hersteller:
HW group
1-3 Tage 1-3 Tage  (Ausland abweichend)
449,00 EUR

zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Kundenrezensionen

  • Chris S., 07.05.2025
    Wir haben neu im Einsatz den Perseus Monitoring von Leunig und sind begeistert. Die Handhabung und Einrichtung ist einfach und selbsterklärend, die Verkabelung etwas sperrig mit RJ11. Sieht sehr robust und haltbar aus im Metallgehäuse. Wir bestellen noch Sensoren nach und melden uns bald wieder. Danke sehr! Verkabelung etwas sperrig mit RJ11. Sieht sehr robust und haltbar aus im Metallgehäuse. Wir bestellen noch Sensoren nach und melden uns bald wieder. Danke sehr!
    Zur Rezension
  • Hubert E., 11.12.2024
    früher hatten wir die poseidon geräte von hw.group, nun stellen wir auf perseus um. die FW ist noch nicht 100%ig fertig, aber wie üblich sind die schnell in der tschechei. die geräte sind leistungsfähig und wirklich preis-leistungsmässig ziemlich weit vorne. vernetzung mit den poseidon 3268 möglich, das gefällt uns. imemr bei leunig einmal wegen preis nachfragen, ein bisserl was geht immer. ;-) schnell in der tschechei. die geräte sind leistungsfähig und wirklich preis-leistungsmässig ziemlich weit vorne. vernetzung mit den poseidon 3268 möglich, das gefällt uns. imemr bei leunig einmal wegen preis nachfragen, ein bisserl was geht immer. ;-)
    Zur Rezension